东莞火车站相关信息:

统计:东莞火车站一共有184趟列车经过,其中动车组166辆,空调快速18辆,东莞火车站没有任何始发列车,经过东莞火车站的火车有184趟,主要往来于深圳、广州东、广州等地,东莞火车站不是任何列车的终点站。
位置: 东莞火车站公交乘车路线 电话:

火车票预订:火车票预订网
车次 类型 始发站 始发时间 查询站 到站时间 发车时间 终点站 到站时间 总耗时 总里程
D7001 动车组 广州 06:08 东莞 06:55 06:56 深圳 07:26 1小时18分钟 147
D7003 动车组 广州 09:06 东莞 09:53 09:54 深圳 10:24 1小时18分钟 147
D7004 动车组 深圳 10:40 东莞 11:08 11:09 广州 12:01 1小时21分钟 147
D7005 动车组 广州 12:16 东莞 13:05 13:06 深圳 13:36 1小时20分钟 147
D7006 动车组 深圳 13:50 东莞 14:18 14:19 广州 15:08 1小时18分钟 147
D7007 动车组 广州 15:23 东莞 16:10 16:11 深圳 16:41 1小时18分钟 147
D7009 动车组 广州 18:20 东莞 19:10 19:11 深圳 19:41 1小时21分钟 147
D7010 动车组 深圳 19:55 东莞 20:23 20:24 广州东 21:01 1小时6分钟 139
D7011 动车组 广州东 21:25 东莞 22:00 22:01 深圳 22:31 1小时6分钟 139
D7012 动车组 深圳 22:50 东莞 23:18 23:19 广州东 23:56 1小时6分钟 139
D7013 动车组 广州东 06:40 东莞 07:15 07:16 深圳 07:46 1小时6分钟 139
D7014 动车组 深圳 08:05 东莞 08:33 08:34 广州 09:24 1小时19分钟 147
D7015 动车组 广州 09:48 东莞 10:40 10:41 深圳 11:11 1小时23分钟 147
D7016 动车组 深圳 11:25 东莞 11:53 11:54 广州东 12:31 1小时6分钟 139
D7017 动车组 广州东 12:55 东莞 13:30 13:31 深圳 14:01 1小时6分钟 139
D7018 动车组 深圳 14:15 东莞 14:43 14:44 广州 15:34 1小时19分钟 147
D7019 动车组 广州 15:52 东莞 16:40 16:41 深圳 17:11 1小时19分钟 147
D7020 动车组 深圳 17:25 东莞 17:53 17:54 广州东 18:31 1小时6分钟 139
D7021 动车组 广州东 18:55 东莞 19:30 19:31 深圳 20:01 1小时6分钟 139
D7022 动车组 深圳 20:15 东莞 20:43 20:44 广州 21:34 1小时19分钟 147
D7023 动车组 广州 21:47 东莞 22:35 22:36 深圳 23:06 1小时19分钟 147
D7024 动车组 深圳 06:15 东莞 06:43 06:44 广州 07:33 1小时18分钟 147
D7025 动车组 广州 07:46 东莞 08:35 08:36 深圳 09:06 1小时20分钟 147
D7026 动车组 深圳 09:20 东莞 09:48 09:49 广州东 10:26 1小时6分钟 139
D7027 动车组 广州东 10:45 东莞 11:20 11:21 深圳 11:51 1小时6分钟 139
D7028 动车组 深圳 12:05 东莞 12:33 12:34 广州东 13:11 1小时6分钟 139
D7029 动车组 广州东 13:25 东莞 14:00 14:01 深圳 14:31 1小时6分钟 139
D7030 动车组 深圳 14:45 东莞 15:13 15:14 广州东 15:51 1小时6分钟 139
D7031 动车组 广州东 16:15 东莞 16:50 16:51 深圳 17:21 1小时6分钟 139
D7032 动车组 深圳 17:35 东莞 18:03 18:04 广州 18:55 1小时20分钟 147
D7033 动车组 广州 19:08 东莞 19:55 19:56 深圳 20:26 1小时18分钟 147
D7034 动车组 深圳 20:40 东莞 21:08 21:09 广州 21:58 1小时18分钟 147
D7035 动车组 广州 22:22 东莞 23:10 23:11 深圳 23:41 1小时19分钟 147
D7036 动车组 深圳 06:35 东莞 07:03 07:04 广州 07:59 1小时24分钟 147
D7037 动车组 广州 08:13 东莞 09:00 09:01 深圳 09:31 1小时18分钟 147
D7038 动车组 深圳 09:45 东莞 10:13 10:14 广州 11:03 1小时18分钟 147
D7039 动车组 广州 11:18 东莞 12:05 12:06 深圳 12:36 1小时18分钟 147
D7040 动车组 深圳 12:50 东莞 13:18 13:19 广州 14:09 1小时19分钟 147
D7041 动车组 广州 14:23 东莞 15:15 15:16 深圳 15:46 1小时23分钟 147
D7042 动车组 深圳 16:00 东莞 16:28 16:29 广州 17:19 1小时19分钟 147
D7043 动车组 广州 17:32 东莞 18:25 18:26 深圳 18:56 1小时24分钟 147
D7044 动车组 深圳 19:10 东莞 19:38 19:39 广州 20:30 1小时20分钟 147
D7045 动车组 广州 20:42 东莞 21:30 21:31 深圳 22:01 1小时19分钟 147
D7046 动车组 深圳 22:20 东莞 22:48 22:49 广州东 23:26 1小时6分钟 139
D7047 动车组 广州 07:12 东莞 08:00 08:01 深圳 08:31 1小时19分钟 147
D7048 动车组 深圳 08:50 东莞 09:18 09:19 广州东 09:56 1小时6分钟 139
D7049 动车组 广州东 10:25 东莞 11:00 11:01 深圳 11:31 1小时6分钟 139
D7050 动车组 深圳 11:45 东莞 12:13 12:14 广州 13:06 1小时21分钟 147
D7051 动车组 广州 13:19 东莞 14:10 14:11 深圳 14:41 1小时22分钟 147
D7052 动车组 深圳 14:55 东莞 15:23 15:24 广州 16:13 1小时18分钟 147
D7053 动车组 广州 16:27 东莞 17:15 17:16 深圳 17:46 1小时19分钟 147
D7054 动车组 深圳 18:00 东莞 18:28 18:29 广州东 19:06 1小时6分钟 139
D7055 动车组 广州东 19:30 东莞 20:05 20:06 深圳 20:36 1小时6分钟 139
D7056 动车组 深圳 20:50 东莞 21:18 21:19 广州东 21:56 1小时6分钟 139
D7057 动车组 广州东 22:20 东莞 22:55 22:56 深圳 23:26 1小时6分钟 139
D7058 动车组 深圳 06:55 东莞 07:23 07:24 广州 08:18 1小时23分钟 147
D7059 动车组 广州 08:32 东莞 09:20 09:21 深圳 09:51 1小时19分钟 147
D7060 动车组 深圳 10:05 东莞 10:33 10:34 广州东 11:11 1小时6分钟 139
D7061 动车组 广州东 11:40 东莞 12:15 12:16 深圳 12:46 1小时6分钟 139
D7062 动车组 深圳 13:00 东莞 13:28 13:29 广州东 14:06 1小时6分钟 139
D7063 动车组 广州东 14:20 东莞 14:55 14:56 深圳 15:26 1小时6分钟 139
D7064 动车组 深圳 15:40 东莞 16:08 16:09 广州东 16:46 1小时6分钟 139
D7066 动车组 深圳 18:10 东莞 18:38 18:39 广州东 19:16 1小时6分钟 139
D7069 动车组 广州 06:41 东莞 07:30 07:31 深圳 08:01 1小时20分钟 147
D7070 动车组 深圳 08:15 东莞 08:43 08:44 广州东 09:21 1小时6分钟 139
D7071 动车组 广州东 09:40 东莞 10:15 10:16 深圳 10:46 1小时6分钟 139
D7072 动车组 深圳 11:00 东莞 11:28 11:29 广州东 12:06 1小时6分钟 139
D7073 动车组 广州东 12:20 东莞 12:55 12:56 深圳 13:26 1小时6分钟 139
D7074 动车组 深圳 13:40 东莞 14:08 14:09 广州东 14:46 1小时6分钟 139
D7075 动车组 广州东 15:00 东莞 15:35 15:36 深圳 16:06 1小时6分钟 139
D7076 动车组 深圳 16:20 东莞 16:48 16:49 广州东 17:26 1小时6分钟 139
D7077 动车组 广州东 17:40 东莞 18:15 18:16 深圳 18:46 1小时6分钟 139
D7078 动车组 深圳 19:00 东莞 19:28 19:29 广州东 20:06 1小时6分钟 139
D7079 动车组 广州东 20:30 东莞 21:05 21:06 深圳 21:36 1小时6分钟 139
D7080 动车组 深圳 07:10 东莞 07:38 07:39 广州东 08:16 1小时6分钟 139
D7081 动车组 广州东 08:35 东莞 09:10 09:11 深圳 09:41 1小时6分钟 139
D7082 动车组 深圳 09:55 东莞 10:23 10:24 广州东 11:01 1小时6分钟 139
D7083 动车组 广州东 11:20 东莞 11:55 11:56 深圳 12:26 1小时6分钟 139
D7084 动车组 深圳 12:40 东莞 13:08 13:09 广州东 13:46 1小时6分钟 139
D7085 动车组 广州东 14:00 东莞 14:35 14:36 深圳 15:06 1小时6分钟 139
D7086 动车组 深圳 15:20 东莞 15:48 15:49 广州东 16:26 1小时6分钟 139
D7087 动车组 广州东 16:50 东莞 17:24 17:32 深圳 18:02 1小时12分钟 139
D7088 动车组 深圳 18:20 东莞 18:48 18:49 广州 19:45 1小时25分钟 147
D7089 动车组 广州 19:57 东莞 20:45 20:46 深圳 21:16 1小时19分钟 147
D7090 动车组 深圳 21:30 东莞 21:58 21:59 广州东 22:36 1小时6分钟 139
D7091 动车组 广州东 07:10 东莞 07:45 07:46 深圳 08:16 1小时6分钟 139
D7092 动车组 深圳 08:40 东莞 09:08 09:09 广州东 09:46 1小时6分钟 139
D7093 动车组 广州东 10:15 东莞 10:50 10:51 深圳 11:21 1小时6分钟 139
D7094 动车组 深圳 11:35 东莞 12:03 12:04 广州东 12:41 1小时6分钟 139
D7095 动车组 广州东 13:05 东莞 13:40 13:41 深圳 14:11 1小时6分钟 139
D7096 动车组 深圳 14:25 东莞 14:53 14:54 广州东 15:31 1小时6分钟 139
D7097 动车组 广州东 15:45 东莞 16:20 16:21 深圳 16:51 1小时6分钟 139
D7098 动车组 深圳 17:05 东莞 17:33 17:34 广州东 18:11 1小时6分钟 139
D7099 动车组 广州东 18:25 东莞 19:00 19:01 深圳 19:31 1小时6分钟 139
D7100 动车组 深圳 19:45 东莞 20:13 20:14 广州东 20:51 1小时6分钟 139
D7101 动车组 广州东 21:15 东莞 21:50 21:51 深圳 22:21 1小时6分钟 139
D7102 动车组 深圳 07:25 东莞 07:53 07:54 广州东 08:31 1小时6分钟 139
D7103 动车组 广州东 08:55 东莞 09:30 09:31 深圳 10:01 1小时6分钟 139
D7104 动车组 深圳 10:15 东莞 10:43 10:44 广州 11:33 1小时18分钟 147
D7105 动车组 广州 11:47 东莞 12:35 12:36 深圳 13:06 1小时19分钟 147
D7106 动车组 深圳 13:20 东莞 13:48 13:49 广州 14:39 1小时19分钟 147
D7107 动车组 广州 14:57 东莞 15:45 15:46 深圳 16:16 1小时19分钟 147
D7108 动车组 深圳 16:35 东莞 17:03 17:04 广州东 17:41 1小时6分钟 139
D7109 动车组 广州东 18:00 东莞 18:35 18:36 深圳 19:06 1小时6分钟 139
D7110 动车组 深圳 19:20 东莞 19:48 19:49 广州东 20:26 1小时6分钟 139
D7111 动车组 广州东 20:40 东莞 21:15 21:16 深圳 21:46 1小时6分钟 139
D7112 动车组 深圳 22:00 东莞 22:28 22:29 广州东 23:06 1小时6分钟 139
D7114 动车组 深圳 09:00 东莞 09:28 09:29 广州 10:19 1小时19分钟 147
D7115 动车组 广州 10:35 东莞 11:30 11:31 深圳 12:01 1小时26分钟 147
D7116 动车组 深圳 12:15 东莞 12:43 12:44 广州东 13:21 1小时6分钟 139
D7117 动车组 广州东 13:45 东莞 14:20 14:21 深圳 14:51 1小时6分钟 139
D7118 动车组 深圳 15:05 东莞 15:33 15:34 广州东 16:11 1小时6分钟 139
D7119 动车组 广州东 16:25 东莞 17:00 17:01 深圳 17:31 1小时6分钟 139
D7120 动车组 深圳 17:45 东莞 18:13 18:14 广州东 18:51 1小时6分钟 139
D7121 动车组 广州东 19:05 东莞 19:40 19:41 深圳 20:11 1小时6分钟 139
D7122 动车组 深圳 20:25 东莞 20:53 20:54 广州东 21:31 1小时6分钟 139
D7123 动车组 广州东 21:45 东莞 22:20 22:21 深圳 22:51 1小时6分钟 139
D7124 动车组 深圳 07:40 东莞 08:08 08:15 广州东 08:52 1小时12分钟 139
D7125 动车组 广州东 09:05 东莞 09:40 09:41 深圳 10:11 1小时6分钟 139
D7126 动车组 深圳 10:25 东莞 10:53 10:54 广州东 11:31 1小时6分钟 139
D7127 动车组 广州东 11:50 东莞 12:25 12:26 深圳 12:56 1小时6分钟 139
D7128 动车组 深圳 13:10 东莞 13:38 13:39 广州东 14:16 1小时6分钟 139
D7129 动车组 广州东 14:30 东莞 15:05 15:06 深圳 15:36 1小时6分钟 139
D7130 动车组 深圳 15:50 东莞 16:18 16:19 广州东 16:56 1小时6分钟 139
D7131 动车组 广州东 17:10 东莞 17:45 17:46 深圳 18:16 1小时6分钟 139
D7132 动车组 深圳 18:30 东莞 18:58 18:59 广州东 19:36 1小时6分钟 139
D7135 动车组 广州东 07:40 东莞 08:14 08:22 深圳 08:52 1小时12分钟 139
D7136 动车组 深圳 09:10 东莞 09:38 09:39 广州东 10:16 1小时6分钟 139
D7137 动车组 广州东 10:35 东莞 11:10 11:11 深圳 11:41 1小时6分钟 139
D7138 动车组 深圳 11:55 东莞 12:23 12:24 广州东 13:01 1小时6分钟 139
D7139 动车组 广州东 13:15 东莞 13:50 13:51 深圳 14:21 1小时6分钟 139
D7140 动车组 深圳 14:35 东莞 15:03 15:04 广州东 15:41 1小时6分钟 139
D7141 动车组 广州东 15:55 东莞 16:30 16:31 深圳 17:01 1小时6分钟 139
D7142 动车组 深圳 17:15 东莞 17:43 17:44 广州东 18:21 1小时6分钟 139
D7143 动车组 广州东 18:45 东莞 19:20 19:21 深圳 19:51 1小时6分钟 139
D7144 动车组 深圳 20:05 东莞 20:33 20:34 广州东 21:11 1小时6分钟 139
D7145 动车组 广州东 21:35 东莞 22:10 22:11 深圳 22:41 1小时6分钟 139
D7146 动车组 深圳 07:55 东莞 08:23 08:24 广州东 09:01 1小时6分钟 139
D7147 动车组 广州东 09:30 东莞 10:05 10:06 深圳 10:36 1小时6分钟 139
D7148 动车组 深圳 10:50 东莞 11:18 11:19 广州东 11:56 1小时6分钟 139
D7149 动车组 广州东 12:10 东莞 12:45 12:46 深圳 13:16 1小时6分钟 139
D7150 动车组 深圳 13:30 东莞 13:58 13:59 广州东 14:36 1小时6分钟 139
D7151 动车组 广州东 14:50 东莞 15:25 15:26 深圳 15:56 1小时6分钟 139
D7152 动车组 深圳 16:10 东莞 16:38 16:39 广州东 17:16 1小时6分钟 139
D7153 动车组 广州东 17:30 东莞 18:05 18:06 深圳 18:36 1小时6分钟 139
D7154 动车组 深圳 18:50 东莞 19:18 19:19 广州东 19:56 1小时6分钟 139
D7157 动车组 广州东 08:10 东莞 08:45 08:46 深圳 09:16 1小时6分钟 139
D7158 动车组 深圳 09:30 东莞 09:58 09:59 广州东 10:36 1小时6分钟 139
D7159 动车组 广州东 11:05 东莞 11:40 11:41 深圳 12:11 1小时6分钟 139
D7160 动车组 深圳 12:25 东莞 12:53 12:54 广州 13:43 1小时18分钟 147
D7161 动车组 广州 13:55 东莞 14:45 14:46 深圳 15:16 1小时21分钟 147
D7162 动车组 深圳 15:30 东莞 15:58 15:59 广州 16:49 1小时19分钟 147
D7163 动车组 广州 17:03 东莞 17:55 17:56 深圳 18:26 1小时23分钟 147
D7164 动车组 深圳 18:40 东莞 19:08 19:09 广州东 19:46 1小时6分钟 139
D7165 动车组 广州东 20:00 东莞 20:35 20:36 深圳 21:06 1小时6分钟 139
D7166 动车组 深圳 21:20 东莞 21:48 21:49 广州东 22:26 1小时6分钟 139
D7167 动车组 广州东 22:50 东莞 23:25 23:26 深圳 23:56 1小时6分钟 139
D7168 动车组 深圳 08:25 东莞 08:53 08:54 广州东 09:31 1小时6分钟 139
D7169 动车组 广州东 09:50 东莞 10:25 10:26 深圳 10:56 1小时6分钟 139
D7170 动车组 深圳 11:10 东莞 11:38 11:39 广州东 12:16 1小时6分钟 139
D7171 动车组 广州东 12:45 东莞 13:20 13:21 深圳 13:51 1小时6分钟 139
D7172 动车组 深圳 14:05 东莞 14:33 14:34 广州东 15:11 1小时6分钟 139
D7173 动车组 广州东 15:25 东莞 16:00 16:01 深圳 16:31 1小时6分钟 139
D7174 动车组 深圳 16:50 东莞 17:18 17:25 广州东 18:02 1小时12分钟 139
D7175 动车组 广州东 18:15 东莞 18:50 18:51 深圳 19:21 1小时6分钟 139
D7176 动车组 深圳 19:35 东莞 20:03 20:04 广州东 20:41 1小时6分钟 139
K586/K587 空调快速 深圳西 10:40 东莞 12:05 12:07 成都 23:20 36小时40分钟 2356
K588/K585 空调快速 成都 20:30 东莞 06:31 06:34 深圳西 07:39 35小时9分钟 2356
K9003 空调快速 岳阳 19:24 东莞 06:23 06:26 深圳 07:03 11小时39分钟 1001
K9004 空调快速 深圳 21:43 东莞 22:23 22:29 岳阳 09:30 11小时47分钟 1001
K9007 空调快速 岳阳 21:33 东莞 09:17 09:19 深圳西 11:05 13小时32分钟 1016
K9008 空调快速 深圳西 17:25 东莞 18:39 18:43 岳阳 06:22 12小时57分钟 1016
K9017 空调快速 长沙 21:50 东莞 07:50 07:52 深圳 08:29 10小时39分钟 854
K9018 空调快速 深圳 20:48 东莞 21:28 21:30 长沙 06:43 9小时55分钟 854
K9056/K9057 空调快速 深圳西 18:14 东莞 19:19 19:21 怀化 09:51 15小时37分钟 1257
K9058/K9055 空调快速 怀化 17:30 东莞 08:45 08:49 深圳西 10:30 17小时 1257
K9060/K9061 空调快速 深圳西 19:10 东莞 20:14 20:21 怀化 12:29 17小时19分钟 1257
K9062/K9059 空调快速 怀化 12:50 东莞 05:11 05:14 深圳西 06:14 17小时24分钟 1257
K9063/K9066 空调快速 铜仁 10:32 东莞 07:29 07:32 深圳西 08:55 22小时23分钟 1586
K9064/K9065 空调快速 深圳西 11:38 东莞 12:51 12:54 铜仁 08:30 20小时52分钟 1586
K9075 空调快速 常德 20:50 东莞 10:09 10:13 深圳 10:50 14小时 1052
K9076 空调快速 深圳 19:23 东莞 20:09 20:13 常德 08:32 13小时9分钟 1052
T8331 空调快速 韶关 15:48 东莞 19:32 19:35 深圳 20:26 4小时38分钟 368
T8332 空调快速 深圳 10:09 东莞 11:03 11:07 韶关 14:46 4小时37分钟 368

最新线路查询:

唐山-武安 平顶山西-重庆北 景德镇-龙岩 资阳-丽江东 宁海-三明 更多»

最新车次查询:

2155/2158 5020/5017 6298 6304 7206 更多»

最新站点查询:

蔡家坡 朝阳村 当阳 广德号 来宾 莱芜东 老河口东 明阳 更多»

返回火车时刻表首页